產(chǎn)品規(guī)格及說(shuō)明 | |
---|---|
設(shè)備品牌:帝龍 | 設(shè)備型號(hào):UV-313/UV-340雙通道 |
訂購(gòu)價(jià)格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
規(guī)格:160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
適用范圍:適用于光化學(xué)、高分子材料老化、紫外光源、以及大規(guī)模集成電路光刻等領(lǐng)域的紫外輻照度測(cè)量工作 | |
產(chǎn)品標(biāo)簽:雙通道紫外,紫外輻照計(jì),nm紫外輻照計(jì),數(shù)字液晶顯示,通道紫外輻照計(jì),帶顯示紫外輻照計(jì),雙通道紫外輻照計(jì),雙通道紫外輻照計(jì)uv | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務(wù):13715339029 |
技術(shù)咨詢:13715339029 | ![]() |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
波長(zhǎng)范圍λ1,峰值波長(zhǎng)λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配備兩只探頭 |
波長(zhǎng)范圍λ2,峰值波長(zhǎng)λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
輻照度測(cè)量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | |
長(zhǎng)波響應(yīng)誤差 | <15% | |
余弦特性(方向性響應(yīng))誤差 | <10% | |
非線性誤差 | <±1.5% | |
換檔誤差 | <±1.0% | |
疲勞誤差 | <3.0% | |
相對(duì)示值誤差 | <±8.0%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
包裝清單